VERMIETUNG
Aufgrund der aktuellen Marktsituation sind die Preise auf dieser Seite nicht aktuell.
Aktuelle Preise bitte telefonisch erfragen: 05261/285398.
Danke für Ihr Verständnis.
Technische Daten
MINIBAGGER 1,0T
Maschinenbezeichnung | Kubota U10-3 |
---|---|
Gewichtsklasse | 0-2 t |
Einsatzgewicht | 1120 kg |
Gesamtbreite | 750-990 mm |
Transportlänge | 2980 mm |
Höhe | 1655-2230 mm |
Grabtiefe | 1800 mm |
Motorleistung | 7,4 KW/10,2 PS |
Fahrgeschwindigkeit | 2,0/4,0 km/h |
MINIBAGGER 1,6T -1,9T
Maschinenbezeichnung | Kubota KX18-4 |
---|---|
Gewichtsklasse | 1-2 t |
Einsatzgewicht | 1695-1795 kg |
Gesamtbreite | 990-1300 mm |
Transportlänge | 3710 mm |
Höhe | 2330-2350 mm |
Grabtiefe | 2580 mm |
Motorleistung | 11,8 KW/16,0 PS |
Fahrgeschwindigkeit | 2,2/4,0 km/h |
Maschinenbezeichnung | Kubota KX19-4 |
---|---|
Gewichtsklasse | 1-2 t |
Einsatzgewicht | 1755-1855 kg |
Gesamtbreite | 990-1300 mm |
Transportlänge | 3860 mm |
Höhe | 2330-2350 mm |
Grabtiefe | 2580 mm |
Motorleistung | 11,8 KW/16,0 PS |
Fahrgeschwindigkeit | 2,2/4,0 km/h |
MINIBAGGER 2,8T
Maschinenbezeichnung | Kubota KX71-3 |
---|---|
Gewichtsklasse | 2-3 t |
Einsatzgewicht | 2685-2800 kg |
Gesamtbreite | 1500 mm |
Transportlänge | 4520/4550 mm |
Höhe | 2410 mm |
Grabtiefe | 2680/2870 mm |
Motorleistung | 20,5 KW/27,5 PS |
Fahrgeschwindigkeit | 2,7/4,6 km/h |
MINIBAGGER 5,5T
Maschinenbezeichnung | Kubota KX57-4 |
---|---|
Gewichtsklasse | 4-6 t |
Einsatzgewicht | 5545 kg |
Gesamtbreite | 1960 mm |
Transportlänge | 5520 mm |
Höhe | 2550 mm |
Grabtiefe | 3890 mm |
Motorleistung | 33,8 KW/46,0 PS |
Fahrgeschwindigkeit | 2,8/4,9 km/h |
MINIBAGGER 8,0T
Maschinenbezeichnung | Kubota KX080-4 |
---|---|
Gewichtsklasse | 6-8 t |
Einsatzgewicht | 7960-8195 kg |
Gesamtbreite | 2200 mm |
Transportlänge | 6410/6450 mm |
Höhe | 2540 mm |
Grabtiefe | 4250-4600 mm |
Motorleistung | 47,8 KW/65 PS |
Fahrgeschwindigkeit | 2,7-4,9 km/h |
RADLADER 0,35 cbm
Maschinenbezeichnung | Kramer 5035 |
---|---|
Betriebsgewicht | 1720 kg |
Nutzlast | 750 kg |
Höhe | 1990 mm |
Länge | 4080 mm |
Breite | 1177 mm |
Schaufelinhalt | 0,35 cbm |
Überladehöhe | 2690 mm |
Stapelhöhe | 2680 mm |
RADLADER 0,65 - 0,85 cbm
Maschinenbezeichnung | Kramer 5075 |
---|---|
Betriebsgewicht | 4200 kg |
Nutzlast | 1900 kg |
Höhe | 2480 mm |
Länge | 4840 mm |
Breite | 1720 mm |
Schaufelinhalt | 0,75 cbm |
Überladehöhe | 2915 mm |
Stapelhöhe | 2800 mm |
VERSICHERUNG
Mit der Unterzeichnung des Vertrages erhalten Sie für die Leihdauer auch eine Versicherungspolice (Selbstbeteiligung 1000 €, bei Geräten ab 10 t oder 10 m Arbeitshöhe 2500 €). Grundsätzlich sind alle Schäden, die am Gerät entstehen können, abgedeckt. Sicherlich können Sie verstehen, dass unsere Versicherung keine vorsätzlichen Beschädigungen abdeckt. Nutzungsdauer Preis / Tag (inkl. Versicherung).
Mit der Unterzeichnung des Vertrages erhalten Sie für die Leihdauer auch eine Versicherungspolice (Selbstbeteiligung 1000 €, bei Geräten ab 10 t oder 10 m Arbeitshöhe 2500 €). Grundsätzlich sind alle Schäden, die am Gerät entstehen können, abgedeckt. Sicherlich können Sie verstehen, dass unsere Versicherung keine vorsätzlichen Beschädigungen abdeckt. Nutzungsdauer Preis / Tag (inkl. Versicherung).